bevictor伟德国际19462024年教师主持省部级科研项目统计
序号 | 立项年份 | 项目名称 | 项目 负责人 | 资助经费(万元) | 项目类别 | 项目来源 |
1 | 2024年1月 | 数字赋能背景下陕西智慧健康养老的实践研究 | 宋磊 | 0.5 | 陕西省哲学社会伟德国际青年项目 | 陕西省社科联 |
2 | 2024年5月 | 乡村振兴背景下文化和旅游深度融合发展的路径与机制研究--以户县农民画为例 | 周芝情 | 0.5 | 西安市社会科学规划基金项目(24JX227) | 西安市社会科学规划基金管理办公室 |
3 | 2024年5月 | 基于双碳背景下西安绿色物流发展路径研究 | 王娜 | 0.5 | 西安市社会科学规划基金项目(24GL134) | 西安市社会科学规划基金管理办公室 |
4 | 2024年8月 | 数字社会环境下老年群体的“数字脱贫” | 郝柯羡 | 1 | 陕西省社科著作出版资助项目立项(2024SKZZ035) | 陕西省社会科学界联合会 |
5 | 2024年12月 | 陕西省小农户与农产品电商有效衔接的机制与路径研究 | 王亚芬 | 1 | 陕西省哲学社会伟德国际一般项目 2025YB0233 | 陕西省社会科学界联合会 |
6 | 2024年12月 | 当代陕西秦腔戏歌的现状与发展路径研究 | 唐翊菲 | 0.5 | 陕西省哲学社会伟德国际青年项目 2025QN0543 | 陕西省社会科学界联合会 |
7 | 2024年4月 | 数据分析与挖掘时师资培训项目 | 翟春霞 | 2 | 教育部产学合作协同育人项目 231000924160552 | 教育部产学合作协同育人专家组 |
8 | 2024年6月 | 供需对接就业育人实习基地项目 | 白云 | 2 | 教育部供需对接就业育人项目2023122701830 | 教育部产学合作协同育人专家组 |
9 | 2024年9月 | 基于大数据的电商直播运营虚拟仿真实验教学内容设计与应用 | 高健 | 5 | 教育部产学合作协同育人项目 2408203704 | 教育部产学合作协同育人专家组 |
10 | 2025年1月 | 基于GWO-LSTM模型的供应链金融风险评价与审计治理策略研究 | 井晓娟 | 1 | 2024年度伟德国际计划项目一般项目 | 陕西省教育厅 |
11 | 2025年1月 | 数字化转型背景下幼儿园教师数字素养提升策略研究 | 时晨露 | 1 | 2024年度伟德国际计划项目一般项目 | 陕西省教育厅 |
合计:2024年度11项。其中教育部产学研项目3项,省级社科项目6+2项,资助经费15万元

